متوسط مدة الرحلة | 14س 55دقيقة |
الوصول | Ankara |
المغادرة | Stockholm |
سعر الرحلة | 2680,60 TRY |
الخطوط الجوية | Pegasus , Ajet, Air Serbia, Türk Hava Yolları, Air Baltic, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Int. Airlines, Eurowings, Brussels Airlines, Scandinavian Airlines, LOT Polish Airlines, KLM |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Stockholm Ankara | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 02 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 20 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 19 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 08 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 10 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 20 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 04 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 02 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Stockholm Ankara | 10 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Lefkosa | 17 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 20 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Trabzon | 17 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Mardin | 23 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Gaziantep | 01 مارس 2026 | ![]() |
||
Ankara Bodrum | 19 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Erzurum | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Kars | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Rize | 27 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Antalya Ankara | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 22 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ankara | 25 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 26 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzincan Ankara | 28 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Ordu Ankara | 20 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Kahramanmaraş Ankara | 29 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 24 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Dalaman Ankara | 26 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Alanya Ankara | 15 نوفمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.