متوسط مدة الرحلة | 7س 30دقيقة |
الوصول | Trabzon |
المغادرة | Sirnak |
سعر الرحلة | 5491,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Şırnak Trabzon | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Sirnak Trabzon | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 31 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 03 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 04 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 29 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Şırnak Trabzon | 12 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Şırnak Ankara | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak İstanbul | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Ankara | 17 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Trabzon Ankara | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 25 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 19 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 19 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon Ankara | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Trabzon Bursa | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 19 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon Ankara | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Trabzon | 02 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 04 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 05 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 03 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 03 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 05 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Kars Trabzon | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 05 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 03 أكتوبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.