متوسط مدة الرحلة | 1س 35دقيقة |
الوصول | Hatay |
المغادرة | Istanbul |
سعر الرحلة | 2655,62 TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Hatay | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 25 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 27 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Tokat | 31 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 21 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Hatay Ankara | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay İstanbul | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay Samsun | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay Dalaman | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay İstanbul | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay Ankara | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Hatay Samsun | 21 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Hatay | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Hatay | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Hatay | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hatay | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Hatay | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Alanya Hatay | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Hatay | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Hatay | 23 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.