| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ApiaPort Moresby | 06 فبراير 2026 | |||
| İstanbulPort Moresby | 28 فبراير 2026 | |||
| İstanbulPort Moresby | 21 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulMount Hagen | 22 ديسمبر 2025 | |||
| ParisGoroka | 21 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulGoroka | 21 نوفمبر 2025 | |||
| LondraPopondetta | 27 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulMount Hagen | 30 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Port Moresbyİstanbul | 02 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ApiaPort Moresby | 06 فبراير 2026 | |||
| İstanbulMount Hagen | 22 ديسمبر 2025 | |||
| ParisGoroka | 21 نوفمبر 2025 | |||
| LondraPopondetta | 27 نوفمبر 2025 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Jacksons International, Port Moresby | |
| Kagamuga, Mount Hagen | |
| Goroka, Goroka | |
| Girua, Popondetta | |