| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| EntebbeMaputo | 22 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulMaputo | 01 ديسمبر 2025 | |||
| BangkokMaputo | 13 فبراير 2026 | |||
| BangkokBeira | 04 مارس 2026 | |||
| BolonyaMaputo | 15 يناير 2026 | |||
| Chiang MaiMaputo | 13 فبراير 2026 | |||
| İstanbulMaputo | 01 يونيو 2026 | |||
| İzmirMaputo | 19 يناير 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 نوفمبر 2025 | |||
| AntalyaMaputo | 15 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MaputoHarare | 23 نوفمبر 2025 | |||
| MaputoVictoria Falls | 23 نوفمبر 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 03 ديسمبر 2025 | |||
| MaputoIstanbul | 23 نوفمبر 2025 | |||
| MaputoAnkara | 22 نوفمبر 2025 | |||
| MaputoHatay | 16 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| EntebbeMaputo | 22 نوفمبر 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 مارس 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 نوفمبر 2025 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Maputo International, Maputo | |
| Beira, Beira | |
| Vilanculos, Vilanculos | |