المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 11 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 11 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 22 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 يوليو 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 28 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 28 أغسطس 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 28 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
ÜsküpSaraybosna | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 03 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 11 يوليو 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Makedonya | ![]() |
|
Bosna Hersek | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |