| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 17 فبراير 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 09 يوليو 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 08 فبراير 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 03 فبراير 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 15 يناير 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 29 يناير 2026 | |||
| MersinÜsküp | 08 مارس 2026 | |||
| LefkosaÜsküp | 09 فبراير 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 11 ديسمبر 2025 | |||
| DusseldorfÜsküp | 25 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 07 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 07 يناير 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 09 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 13 يناير 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 21 يناير 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 03 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpViyana | 18 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpBelgrad | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpTiflis | 22 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 17 فبراير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |