المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirPrag | 06 يناير 2025 | |||
AntalyaPrag | 06 يناير 2025 | |||
İstanbulPrag | 16 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulPrag | 30 يناير 2025 | |||
AtinaPrag | 15 يناير 2025 | |||
BrükselPrag | 23 يناير 2025 | |||
MersinPrag | 19 مايو 2025 | |||
SamsunPrag | 29 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulOstrava | 01 فبراير 2025 | |||
İzmirOstrava | 01 فبراير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Pragİstanbul | 09 ديسمبر 2024 | |||
Pragİstanbul | 16 ديسمبر 2024 | |||
PragMersin | 30 يناير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirPrag | 06 يناير 2025 | |||
İstanbulOstrava | 01 فبراير 2025 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Vaclav Havel, Prag | |
Kunovice, Ostrava | |