المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirPrag | 15 مايو 2025 | |||
AntalyaOstrava | 20 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirPrag | 15 مايو 2025 | |||
AntalyaOstrava | 20 نوفمبر 2024 |
المطار | السعر |
---|---|
Vaclav Havel, Prag | |
Kunovice, Ostrava | |