 
		
	 ليال
                                        
                                        ليال
                                 
                                            | المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulSaraybosna | 25 يونيو 2026 |  | ||
| İzmirSaraybosna | 24 فبراير 2026 |  | ||
| AntalyaSaraybosna | 25 ديسمبر 2025 |  | ||
| AnkaraSaraybosna | 06 فبراير 2026 |  | ||
| SamsunSaraybosna | 27 يناير 2026 |  | ||
| KayseriSaraybosna | 12 فبراير 2026 |  | ||
| MersinSaraybosna | 29 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbulSaraybosna | 22 يناير 2026 |  | ||
| GaziantepSaraybosna | 03 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbulMostar | 08 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| Saraybosnaİstanbul | 10 ديسمبر 2025 |  | ||
| SaraybosnaAnkara | 05 ديسمبر 2025 |  | ||
| SaraybosnaAntalya | 08 نوفمبر 2025 |  | ||
| Saraybosnaİzmir | 03 ديسمبر 2025 |  | ||
| SaraybosnaMersin | 26 نوفمبر 2025 |  | ||
| Saraybosnaİstanbul | 08 فبراير 2026 |  | ||
| SaraybosnaViyana | 21 مارس 2026 |  | ||
| SaraybosnaÜsküp | 05 نوفمبر 2025 |  | ||
| SaraybosnaBaku | 05 ديسمبر 2025 |  | ||
| SaraybosnaBogota | 01 فبراير 2026 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulSaraybosna | 25 يونيو 2026 |  | ||
| İstanbulMostar | 08 نوفمبر 2025 |  | ||
| البلد | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|
| Türkiye |  | |
| Bosna Hersek |  | |
| Makedonya |  | 
| المطار | السعر | 
|---|---|
| Sarajevo International, Saraybosna | |
| Mostar International Airport, Mostar | |