| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 يناير 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 14 يونيو 2026 | |||
| İstanbulRiyadh | 17 فبراير 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 09 سبتمبر 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 20 يونيو 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 17 يونيو 2026 | |||
| AnkaraMadinah | 31 مايو 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 14 أبريل 2026 | |||
| ManchesterJeddah | 17 يناير 2026 | |||
| LondraJeddah | 05 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Riyadhİstanbul | 26 يناير 2026 | |||
| Riyadhİstanbul | 25 ديسمبر 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 17 مايو 2026 | |||
| Jeddahİstanbul | 19 ديسمبر 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 25 ديسمبر 2025 | |||
| JeddahAnkara | 19 ديسمبر 2025 | |||
| MadinahAnkara | 16 ديسمبر 2025 | |||
| JeddahManchester | 24 يناير 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 17 ديسمبر 2025 | |||
| JeddahLondra | 07 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 يناير 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 14 يونيو 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 09 سبتمبر 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |