المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 13 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 25 يناير 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 17 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 31 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmirManila | 13 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 12 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirCebu City | 10 أبريل 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
ManilaHong Kong | 09 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaSidney | 02 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 09 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Cebu CityLos Angeles | 30 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Cebu CitySan Francisco | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
ManilaAntalya | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Manilaİzmir | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 17 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 31 أغسطس 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Philippines | ![]() |
|
Avustralya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |