| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 مارس 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 فبراير 2026 | |||
| DubaiManila | 15 يناير 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 أبريل 2026 | |||
| İstanbulManila | 30 أبريل 2026 | |||
| DammamManila | 29 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulCebu City | 01 أبريل 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 مايو 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 فبراير 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ManilaDenpasar | 10 فبراير 2026 | |||
| ManilaBangkok | 10 يناير 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 مارس 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaIstanbul | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 نوفمبر 2025 | |||
| ManilaJeddah | 31 ديسمبر 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 08 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaAnkara | 27 نوفمبر 2025 | |||
| ManilaAntalya | 16 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 مارس 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 فبراير 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |