المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 09 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
BangkokDenpasar | 21 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
DubaiDenpasar | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 15 مارس 2026 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 11 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 12 أبريل 2026 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaDenpasar | 24 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 05 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 فبراير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
DenpasarSingapur | 10 يوليو 2026 | ![]() |
||
DenpasarPhuket | 17 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
DenpasarBangkok | 17 يناير 2026 | ![]() |
||
Jakartaİstanbul | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 06 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Jakartaİstanbul | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Surabayaİstanbul | 24 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
JakartaAntalya | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 02 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 09 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 15 مارس 2026 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 11 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 فبراير 2026 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ngurah Rai International, Denpasar | |
Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
Juanda International, Surabaya | |
Sepinggan, Balikpapan | |