| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 11 يوليو 2026 | |||
| İstanbulBrüksel | 11 ديسمبر 2025 | |||
| AntalyaBrüksel | 17 ديسمبر 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 17 ديسمبر 2025 | |||
| AnkaraBrüksel | 12 ديسمبر 2025 | |||
| AtinaBrüksel | 15 ديسمبر 2025 | |||
| MersinBrüksel | 17 ديسمبر 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 27 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 03 فبراير 2026 | |||
| ViyanaBrüksel | 18 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 26 نوفمبر 2025 | |||
| BrükselRoma | 10 ديسمبر 2025 | |||
| BrükselAntalya | 23 نوفمبر 2025 | |||
| BrükselAnkara | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Brükselİzmir | 25 نوفمبر 2025 | |||
| BrükselKayseri | 26 نوفمبر 2025 | |||
| BrükselBarselona | 14 يناير 2026 | |||
| BrükselMersin | 04 ديسمبر 2025 | |||
| Brükselİstanbul | 09 مارس 2026 | |||
| BrükselMilano | 17 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 11 يوليو 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| South Charleroi Airport, Brüksel | |
| Brussels, Brüksel | |